breadcrumbs:美須弥工業Top page △床暖房事業部 △PTCとの比較
▲美須弥床暖房ランニングコスト
PTCと温水式床暖房との比較~ランニングコスト
PTCとの比較 美須弥床暖房ランニングコスト 24時間全館床暖房のすすめ美須弥床暖房ランニングコスト
実際に弊社で施工した実例を紹介します。
長野県佐久市の例
暖房面積 | LDK16畳、和室9畳、寝室6畳、洗面2.5畳、トイレ2畳 計35.5畳(58.5㎡) |
---|---|
住宅性能 | 次世代省エネ区分Ⅱ地域、熱損失係数1.9(W/㎡・K) |
設計温度 | 設計外気温-8.8℃、室内温度18℃ |
熱源機 | 灯油炊きボイラー(燃費を稼ぐため30℃から使えるボイラーを採用) |
放熱パネル | MHP-12、UターンパネルKT-12、温水パイプ8A |
パネル敷設率 | 約83%(床の間、掘り炬燵、キッチン下、洗面台下、便座下など未入) |
備考 | 床下配管は通常はサヤ管を使用するが、熱ロスを稼ぐため保温材付CD管を使用した。 |
使用時間 | 24時間運転 |
使用方法 | ○基本的に室温18℃をキープする。 ○部屋ごとの温度差がないように全室扉を全開状態で暖房する。 ○9時以降の昼間の温水温度はシーズンを通し30℃キープでOKだった。 ○早朝と夜は35℃でOKだった。 ○1月から2月の厳寒期は早朝40℃にすることがあった。 ○深夜や早朝のヒートショックを避けるためシーズンを通し就寝後は温水を30℃にセットして室温15℃前後キープ。 |
結果 | 1月の灯油使用量160㍑。(灯油配達時価85円の場合。13,600円) |
所感 | ・最初の見積り段階では熱源機は灯油ボイラーとヒートポンプだったので、ヒートポンプのメーカーがランニングコスト比の下記の試算表を作成してくれた。 ・弊社もヒートポンプで施工したかったが、初期費用の違いで灯油ボイラーになった。 ・施主様もランニングコストのことを心配されていたが、弊社は経験上メーカーが出した灯油使用量には絶対にならないと確信していた。 |
ヒートポンプメーカー燃料別ランニングコスト試算表
期間10月26日~5月9日 196日間 24時間運転
運転方法 | ヒートポンプ | 電気ヒーター | 灯油使用量 | 実際使用量と金額 |
10月 | 1,955円 | 3,887円 | 23㍑ | |
---|---|---|---|---|
11月 | 13,175円 | 26,154円 | 155㍑ | 80㍑/6,800円 |
12月 | 19,040円 | 39,169円 | 224㍑ | |
1月 | 21,760円 | 45,435円 | 256㍑ | 160㍑/13,600円 |
2月 | 19,630円 | 40,922円 | 231㍑ | |
3月 | 17,510円 | 35,840円 | 206㍑ | |
4月 | 10,285円 | 19,858円 | 121㍑ | |
5月 | 1,445円 | 2,512円 | 17㍑ | |
1年間の合計 | 104,800円 | 213,777円 | 1,233㍑ |
※上記表は、過去10年間のデータをもとに1時間毎の平均気温を出し試算したものです。
メーカーによると1月の灯油使用量は256リットルという事でしたが、実際は160リットルしか消費していないことが分かります。
驚異のランニングコスト差!
10年間での電気ヒートポンプ温水式とPTCヒーター式のランニングコスト差
∴結論=
オール電化住宅の床暖房はヒートポンプ温水式が断然お得!
美須弥の低燃費床暖房 三つの条件

熱伝導率の良いアルミの板を曲げ加工し採用しています。

敷設率100%に近づける手間隙を惜しみません。

戻りの温水が出来るだけ低くならない工夫をします。
一言でランニングコストといっても使用するパネルや熱源機、施工方法によって全く違ってきます。また同じ素材で同じ施工をしても断熱材の厚などによってもランニングコストは大きく違ってきます。
施工主様、設計士、大工さんなど皆様にご理解と協力をしていただかないといい物はできません。
美須弥工業はお客様の満足を第一にこれからも努力してまいります。
PTCとの比較 美須弥床暖房ランニングコスト 24時間全館床暖房のすすめ