breadcrumbs:美須弥工業Top page △板金事業部
▲板金設備のご案内
板金設備のご案内
| 機械名称 | 型番・仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNCパンチ・レーザー複合機 | EML-3510NT | アマダ | 1 |
| レーザー加工機 | LC3015F1NT | アマダ | 1 |
| シャーリング | ADH-525 | 相澤 | 1 |
| コーナーシャーリング | CSW-220 | アマダ | 1 |
| セットプレス | SP-30Ⅱ | アマダ | 1 |
| プレス機 | 80トン他 | 2 | |
| NCベンダー | FBD-8025NT | アマダ | 1 |
| NCベンダー | HG-1703 | アマダ | 1 |
| NCベンダー | RG-35S | アマダ | 1 |
| セットプレス | SPH-60 | アマダ | 1 |
| TIG熔接機 | YC-300BP4 他 | パナソニック | 3 |
| MIG熔接機 | YD-350GR3 | パナソニック | 2 |
| テーブルスポット熔接機 | TS-108i | アマダ | 1 |
| スポット熔接機 | ID-40ST 他 | アマダ | 3 |
| 溶接定盤 | 1200×1800 | 3 | |
| クランプシステム溶接テーブル | 1200×2400 | siegmond | 2 |
| スタッド溶接システム | TDI-80 | 日本ドライブイット製 | 1 |
| 酸洗いスケーラー (might Scaler) |
MS-150 | マイト工業製 | 1 |
| バンドソーマシン | H-2500 | アマダ | 1 |
| 高速切断機 | VX-125 | 1 | |
| テーブル丸のこ | 東海 | 1 | |
| 旋盤 | 難波 | 1 | |
| ベンチレース | 江黒 | 1 | |
| コンターマシン | U-300 | ラクソー | 1 |
| パイプベンダー | 8A~15A | 大洋 | 1 |
| パイプバーリング加工機 | 8A~32A | T-メイク | 1 |
| 半自動LPガスろう付け機 | 田中 | 1 | |
| 自動タッピングマシーン | ブラザー | 1 | |
| タッピングボール盤 | 3 | ||
| ボール盤 | 4 | ||
| ベルトグラインダー | 3 | ||
| 集塵機 | PXN-VI-CA 他 | ダスミック | 2 |
| 自動プログラム | AP100 | アマダ | 1 |
| フォークリフト | 2.5t | トヨタ | 1 |
| 生産管理システム | 1 | ||
| 生産管理端末 | 11 |
